SNL Ladder
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | S+ | S- | P+ | P- | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HEAVEN SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | LAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | NIKOLOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | THE TEMPE EYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TURBULENCE TOWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Updated
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | S+ | S- | P+ | P- | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HEAVEN SET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | LAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | NIKOLOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | THE TEMPE EYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TURBULENCE TOWERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Updated